- Khoang hành khách Toyota Veloz Cross
|
VELOZ CROSS TOP |
VELOZ CROSS |
---|---|---|
Kích thước Toyota Veloz Cross | ||
Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4475 x 1750 x 1700 | 4475 x 1750 x 1700 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2750 | 2750 |
Vết bánh xe (Trước/Sau) (mm) | 1515/1510 | 1515/1510 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 205 | 205 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.0 | 5.0 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1160 | 1160 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1735 | 1735 |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 43 | 43 |
Dung tích khoang hành lý (L) | 498 | 498 |
Loại động cơ | 2NR-VE | 2NR-VE |
Số xy lanh | 4 | 4 |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng | Thẳng hàng |
Dung tích xy lanh (cc) | 1496 | 1496 |
Tỉ số nén | 11.5 | 11.5 |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử | Phun xăng điện tử |
Loại nhiên liệu | Xăng | Xăng |
Công suất tối đa (kw)hp@rpm | (78) 105 @ 6000 | (78) 105 @ 6000 |
Mô men xoắn tối đa Nm@rpm | 138 @ 4200 | 138 @ 4200 |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 & thiết bị cảm biến khí thải | Euro 5 & thiết bị cảm biến khí thải |
Tiêu thụ nhiên liệu Trong đô thị | 7.7 | 7.7 |
Tiêu thụ nhiên liệu Ngoài đô thị | 5.4 | 5.4 |
Tiêu thụ nhiên liệu Kết hợp | 6.3 | 6.3 |
Loại dẫn động | Dẫn động cầu trước | Dẫn động cầu trước |
Hộp số | Số tự động vô cấp | Số tự động vô cấp |
Chế độ lái | 3 chế độ (Eco/Normal/Power) | 3 chế độ (Eco/Normal/Power) |
Trước | MarPherson với thanh cân bằng | MarPherson với thanh cân bằng |
Sau | Dạng thanh xoắn với thanh cân bằng | Dạng thanh xoắn với thanh cân bằng |
Loại vành | Hợp kim | Hợp kim |
Kích thước lốp Toyota Veloz Cross | 205/50R17 | 195/60R16 |
Trước | Đĩa | Đĩa |
Sau | Đĩa | Đĩa |
Hệ thống an toàn Toyota Veloz Cross |
Cảnh báo tiền va chạm Cảnh báo lệch làn đường Đèn chiếu xa tự động Kiểm soát vận hành chân ga Cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành |
Không có |
Hệ thống cảnh báo điểm mù | Có | Có |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có | Có |
Camera hỗ trợ đỗ xe | Camera 360 | Camera lùi |
- Khoang hành khách Toyota Veloz Cross
|
VELOZ CROSS TOP |
VELOZ CROSS |
---|---|---|
Kích thước Toyota Veloz Cross | ||
Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4475 x 1750 x 1700 | 4475 x 1750 x 1700 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2750 | 2750 |
Vết bánh xe (Trước/Sau) (mm) | 1515/1510 | 1515/1510 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 205 | 205 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.0 | 5.0 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1160 | 1160 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1735 | 1735 |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 43 | 43 |
Dung tích khoang hành lý (L) | 498 | 498 |
Loại động cơ | 2NR-VE | 2NR-VE |
Số xy lanh | 4 | 4 |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng | Thẳng hàng |
Dung tích xy lanh (cc) | 1496 | 1496 |
Tỉ số nén | 11.5 | 11.5 |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử | Phun xăng điện tử |
Loại nhiên liệu | Xăng | Xăng |
Công suất tối đa (kw)hp@rpm | (78) 105 @ 6000 | (78) 105 @ 6000 |
Mô men xoắn tối đa Nm@rpm | 138 @ 4200 | 138 @ 4200 |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 & thiết bị cảm biến khí thải | Euro 5 & thiết bị cảm biến khí thải |
Tiêu thụ nhiên liệu Trong đô thị | 7.7 | 7.7 |
Tiêu thụ nhiên liệu Ngoài đô thị | 5.4 | 5.4 |
Tiêu thụ nhiên liệu Kết hợp | 6.3 | 6.3 |
Loại dẫn động | Dẫn động cầu trước | Dẫn động cầu trước |
Hộp số | Số tự động vô cấp | Số tự động vô cấp |
Chế độ lái | 3 chế độ (Eco/Normal/Power) | 3 chế độ (Eco/Normal/Power) |
Trước | MarPherson với thanh cân bằng | MarPherson với thanh cân bằng |
Sau | Dạng thanh xoắn với thanh cân bằng | Dạng thanh xoắn với thanh cân bằng |
Loại vành | Hợp kim | Hợp kim |
Kích thước lốp Toyota Veloz Cross | 205/50R17 | 195/60R16 |
Trước | Đĩa | Đĩa |
Sau | Đĩa | Đĩa |
Hệ thống an toàn Toyota Veloz Cross |
Cảnh báo tiền va chạm Cảnh báo lệch làn đường Đèn chiếu xa tự động Kiểm soát vận hành chân ga Cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành |
Không có |
Hệ thống cảnh báo điểm mù | Có | Có |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có | Có |
Camera hỗ trợ đỗ xe | Camera 360 | Camera lùi |
Cam kết chính hãng, quý khách khi mua xe tại cửa hàng sẽ được hưởng chế độ khuyến mãi với giá cả ưu đãi & hỗ trợ khách hàng trong vòng 36 tháng kể từ ngày mua.
Thông tin chi tiết về sản phẩm quý khách hàng vui lòng liên hệ Hotline: 0961.458.555.
Toyota IDMC Hoài Đức hân hạnh được phục vụ quý khách hàng!